Disponibilidad
Listado Apartamentos de TROPICAL BEACH RESIDENCES 1era etapa
Vista pensada para vendedores y clientes.
Disponibles
33
Reservadas
0
En separación
0
Vendidos
0
Filtros de búsqueda
Ubica apartamentos por tipología, nivel, baños, habitaciones, parqueos, estatus y precio.
Buscar
Nivel
Baños
Parqueos
Estatus
Habitaciones
Rango precio (USD)
Atajos:
Unidades del proyecto
Selecciona una unidad disponible para iniciar el proceso de reserva.
| Núm. Apart. | Tipología | M² | Nivel | Hab. | Bañ. | Est. | Hab. Estudio | Otras caract. | Precio venta | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VILLA 1.B | 248.00 M² | 1 | 3 | 3 | 1 | No | US$345,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
VILLA 1.B | 248.00 M² | 1 | 3 | 3 | 1 | No | US$345,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
VILLA 1.B | 248.00 M² | 1 | 3 | 3 | 1 | No | US$345,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
VILLA 1.B | 248.00 M² | 1 | 3 | 3 | 1 | No | US$345,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
VILLA 1.B | 248.00 M² | 1 | 3 | 3 | 1 | No | US$345,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
VILLA 1.B | 248.00 M² | 1 | 3 | 3 | 1 | No | US$345,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
VILLA 1.B | 248.00 M² | 1 | 3 | 3 | 1 | No | US$345,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
TH.1 | 168 M² | 2 | 2 | 2.5 | 1 | No | US$235,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
TH.1 | 168 M² | 1 | 2 | 2.5 | 1 | No | US$235,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
TH.1 | 168 M² | 1 | 2 | 2.5 | 1 | No | US$235,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
TH.1 | 168 M² | 1 | 2 | 2.5 | 1 | No | US$235,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
TH.1 | 168 M² | 1 | 2 | 2.5 | 1 | No | US$235,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
TH.1 | 168 M² | 1 | 2 | 2.5 | 1 | No | US$235,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
TH.1 | 168 M² | 1 | 2 | 2.5 | 1 | No | US$235,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
TH.1 | 168 M² | 1 | 2 | 2.5 | 1 | No | No publicado | BLOQUEADO | No disponible | |
|
TH.1 | 168 M² | 1 | 2 | 2.5 | 1 | No | US$235,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
TH.1 | 168 M² | 1 | 2 | 2.5 | 1 | No | US$235,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
TH.1 | 168 M² | 1 | 2 | 2.5 | 1 | No | US$235,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
TH.1 | 168 M² | 1 | 2 | 2.5 | 1 | No | US$235,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
TH.1 | 168 M² | 1 | 2 | 2.5 | 1 | No | US$235,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
TH.1 | 168 M² | 1 | 2 | 2.5 | 1 | No | US$235,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
TH.1 | 168 M² | 1 | 2 | 2.5 | 1 | No | US$235,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
TH.1 | 168 M² | 1 | 2 | 2.5 | 1 | No | US$235,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
VILLA 1.B | 248.00 M² | 1 | 3 | 3 | 1 | No | No publicado | BLOQUEADO | No disponible | |
|
VILLA 1.B | 248.00 M² | 1 | 3 | 3 | 1 | No | US$345,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
VILLA 1.B | 248.00 M² | 1 | 3 | 3 | 1 | No | US$345,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
VILLA 1.B | 248.00 M² | 1 | 3 | 3 | 1 | No | US$345,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
VILLA 1.B | 248.00 M² | 1 | 3 | 3 | 1 | No | US$345,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
VILLA 1.B | 248.00 M² | 1 | 3 | 3 | 1 | No | US$345,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
VILLA 1.B | 248.00 M² | 2 | 3 | 3 | 1 | No | US$345,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
VILLA 1.B | 248.00 M² | 1 | 3 | 3 | 1 | No | US$345,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
TH.1 | 168 M² | 2 | 2 | 2.5 | 1 | No | US$235,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
TH.1 | 168 M² | 1 | 2 | 2.5 | 1 | No | US$235,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
TH.1 | 168 M² | 2 | 2 | 2.5 | 1 | No | US$235,000.00 | DISPONIBLE | Reservar | |
|
TH.1 | 168 M² | 1 | 2 | 2.5 | 1 | No | US$235,000.00 | DISPONIBLE | Reservar |
Total registros: 35